47 jugadores pasan al día 2 del Mensual Casino Mediterraneo

Un total de 47 jugadores siguen en las mesas para este dia 2 y final del mensual de Alicante.
10.000€ ganará el último jugador que se levante de las mesas esta tarde a partir de las 17:00h
Valenciapoker estará ahí para ofrecerte en directo toda la acción de las últimas 5 mesas.
Ayer la sucesión de all-in durante los últimos niveles, daban a entender que nadie quería pasar a este 2º día sin un buen numero de fichas
Es José Alberto Cerdan quien llegará mucho mas comodo al nivel 11 y nuestro amigo "sirvete" se encuentra situado en 3ª posición con un stack muy comodo de 95.900 fichas.
Jordi Cayuela "socarrat" y Carlos "macolis" se encuentran en la parte media de la tabla, nada esta claro todavía, esta noche conoceremos al ganador.
La dirección del Casino nos ha comunicado que regalará 3 entradas al CEP que se jugará en Marzo en sus instalaciones a los 3 jugadores que lideren la clasificación general de la liga de torneos del casino de Torrevieja y Alicante, hasta entonces, muchos torneos semanales quedan por jugar para conocer quienes disfrutarán de su participación en el CEP por gentileza de CASINO MEDITERRANEO.
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO | |
| 1º | JOSE ALBERTO CERDAN GOZALBEZ | 164.000 | 7 | 9 |
| 2º | ANGEL SAN JUAN GARCIA | 108.900 | 5 | 7 |
| 3º | JUAN FONTAN | 95.900 | 9 | 9 |
| 4º | JUAN J. GARCIA | 87.300 | 8 | 7 |
| 5º | EDUARDO CABALLERO | 83.600 | 5 | 1 |
| 6º | FRAN SILVESTRE | 81.600 | 9 | 1 |
| 7º | DAVID GORDON | 76.300 | 7 | 4 |
| 8º | JOSE MANUEL GONZALEZ | 71.100 | 8 | 5 |
| 9º | DAMIAN DE LA CALLE SEMPERE | 68.200 | 9 | 4 |
| 10º | JUAN GARCIA PONCE | 66.300 | 9 | 6 |
| 11º | ANTONIO ROMERO | 66.100 | 7 | 7 |
| 12º | DAVID ROVIRA | 65.900 | 4 | 4 |
| 13º | RUBEN RUIZ TORRES | 65.600 | 5 | 3 |
| 14º | CRISTIAN JAVIER PACHECO GOMEZ | 65.600 | 8 | 1 |
| 15º | JOSE FUENTES | 61.000 | 5 | 8 |
| 16º | DARMAN KHALIGH | 57.400 | 5 | 5 |
| 17º | DANIEL SELLES | 57.000 | 5 | 9 |
| 18º | FUEN SANTA CASTELLO | 55.900 | 4 | 9 |
| 19º | VICTOR MANUEL MORA | 54.700 | 4 | 1 |
| 20º | FRANCISCO CAYUELA | 54.700 | 9 | 3 |
| 21º | JUAN MANUEL CAMPOS HDZ. | 54.500 | 9 | 7 |
| 22º | JORDI CAYUELA ASENSO | 51.600 | 5 | 4 |
| 23º | JOSE LORENZO ROMERO | 51.000 | 4 | 2 |
| 24º | DIEGO ALBERTO TROTA | 50.700 | 4 | 6 |
| 25º | ANTONIO PEREZ | 50.400 | 8 | 2 |
| 26º | ANTONIO DIAZ CARRATALA | 49.400 | 7 | 8 |
| 27º | JOSE MARIA PEREZ | 44.400 | 4 | 8 |
| 28º | JOSE LUIS PERLINES | 41.300 | 7 | 3 |
| 29º | JUAN BAUTISTA MILLARES | 41.000 | 8 | 9 |
| 30º | JONH ALEXANDER | 40.200 | 4 | 5 |
| 31º | RAFAEL FRANCISCO VIDAL | 38.800 | 9 | 8 |
| 32º | MACOLIS | 36.700 | 4 | 3 |
| 33º | ABEL DIAZ | 36.400 | 9 | 2 |
| 34º | RICARDO GARCIA | 33.400 | 5 | 10 |
| 35º | FRANCISCO JOSE LOPEZ | 29.300 | 7 | 10 |
| 36º | FRANCISCO PEINADO | 29.000 | 5 | 2 |
| 37º | FRANCISCO LOZANO | 25.900 | 8 | 4 |
| 38º | PREDO SANCHEZ | 25.900 | 7 | 5 |
| 39º | ANAKARLA PIMENTA | 22.000 | 5 | 6 |
| 40º | JAVIER MOJENA MUÑOZ | 21.500 | 8 | 3 |
| 41º | JUAN BAUTISTA | 19.800 | 9 | 5 |
| 42º | ANTONIO ALBA | 16.100 | 8 | 8 |
| 43º | CEDRIC DEBASTIANI | 15.900 | 4 | 7 |
| 44º | EMILIO PEIRO | 14.900 | 7 | 6 |
| 45º | FERMIN JOSE CERDAN | 14.700 | 7 | 1 |
| 46º | RUBEN SANTOS | 14.600 | 8 | 6 |
| 47º | JAVIER COLOMINA | 12.300 | 7 | 2 |
Destacado »
Categorías noticias
- Bwin poker news
- Campeonato de España 2012
- Casinos Cirsa Valencia
- Casinos Mediterráneo
- Grupo Orenes
- Legalidad online
- Ligas privadas
- Lock Poker
- Noticias generales
- Noticias Locales
- PAF Poker News
- PartyPoker
- Poker 770 news
- Poker 888 news
- Poker en vivo
- Poker Online
- Poker Series Valencianas
- promociones
- Ranking Valenciapoker
- Satelites en vivo
- Tienda poker online




