Clasificación
|
|
|||
| 1º | duendevil83 | 267 | |
| 2º | al_benarfa | 240 | |
| 3º | roKKues | 228 | |
| 4º | ELGRANTR | 220 | |
| 5º | Peker11 | 212 | |
| 6º | anitaycarlos | 184 | |
| 7º | babanyida1 | 173 | |
| 8º | Palomo44 | 168 | |
| 9º | carlosyanita | 166 | |
| 10º | chincheta1 | 162 | |
| 11º | Lechuguito | 158 | |
| 12º | Lusitanea | 137 | |
| 13º | aenima78 | 119 | |
| 14º | Gorda36 | 95 | |
| 15º | Rondista | 91 | |
| 16º | kaiman69 | 91 | |
| 17º | Pterline | 91 | |
| 18º | jopego | 86 | |
| 19º | toro.9999 | 86 | |
| 20º | delf69 | 73 | |
| 21º | jmsmr8 | 70 | |
| 22º | menapunisher | 67 | |
| 23º | BesaPie | 65 | |
| 24º | sorin005 | 64 | |
| 25º | TeeMOffeY | 62 | |
| 26º | littleRussian80 | 61 | |
| 27º | _KiRko_ | 59 | |
| 28º | XUAN1972 | 58 | |
| 29º | Tony_Poker | 58 | |
| 30º | Jordi77 | 56 | |
| 31º | magicjose | 55 | |
| 32º | TURNMENTO | 53 | |
| 33º | selkoter | 50 | |
| 34º | vitrohugo | 50 | |
| 35º | eliana0088 | 49 | |
| 36º | Rufo79 | 48 | |
| 37º | KeithLuger | 48 | |
| 38º | VanessaRain | 47 | |
| 39º | super277 | 47 | |
| 40º | Titanlobby31 | 45 | |
| 41º | SlySweetAlina | 45 | |
| 42º | Tumoqpeu | 44 | |
| 43º | jlfervar | 42 | |
| 44º | anitaycarlos | 42 | |
| 45º | madalinC19 | 41 | |
| 46º | jamiro666 | 39 | |
| 47º | dimka861 | 38 | |
| 48º | mikelkiwi | 37 | |
| 49º | JCELCHE | 37 | |
| 50º | slide056 | 37 | |
| 51º | Pedroabm | 36 | |
| 52º | OQCLusi | 36 | |
| 53º | tueba | 34 | |
| 54º | sorynel2123 | 33 | |
| 55º | lorelay17 | 32 | |
| 56º | misterjsr | 32 | |
| 57º | CACERGASIA1 | 32 | |
| 58º | Popicu7 | 31 | |
| 59º | INgerVcm | 31 | |
| 60º | IRISHKASuper | 31 | |
| 61º | LandiTaka_57 | 30 | |
| 62º | al_benarfa | 30 | |
| 63º | kunxxx3 | 29 | |
| 64º | roKKues | 28 | |
| 65º | xxxFAITHxxx | 27 | |
| 66º | megapunisher | 27 | |
| 67º | Lechuguito66 | 26 | |
| 68º | PACOBAD | 26 | |
| 69º | OQCLusi | 26 | |
| 70º | ziguas | 26 | |
| 71º | Pepin_record | 26 | |
| 72º | albertvip | 25 | |
| 73º | nickolle | 24 | |
| 74º | Kajolnsp | 24 | |
| 75º | _E.M.E_ | 24 | |
| 76º | costelgogu | 23 | |
| 77º | Fullenflop27 | 23 | |
| 78º | martiita84 | 22 | |
| 79º | menapunisher | 22 | |
| 80º | mariogsm | 21 | |
| 81º | PatigiMan | 20 | |
| 82º | duendevil83 | 20 | |
| 83º | chincheta35 | 20 | |
| 84º | vika675 | 18 | |
| 85º | soniaoliver | 16 | |
| 86º | babanyida1 | 16 | |
| 87º | markap1111 | 16 | |
| 88º | bocapez | 14 | |
| 89º | TTR60279842 | 14 | |
| 90º | rakebackdealer | 14 | |
| 91º | koala007_crg | 14 | |
| 92º | 1Ab3uT10 | 14 | |
| 93º | limpiezasjc | 14 | |
| 94º | jlfervar | 12 | |
| 95º | juanelduende | 11 | |
| 96º | tmcarf | 10 | |
| 97º | sega639 | 10 | |
| 98º | periquitin | 10 | |
| 99º | tonino333 | 9 | |
| 100º | daniel277 | 8 | |
|
|
|||
| 1º | carlosyanita | 366.65 $ | |
| 2º | Palomo44 | 224.00 $ | |
| 3º | duendevil83 | 210.00 $ | |
| 4º | al_benarfa | 202.00 $ | |
| 5º | sorynel2123 | 187.00 $ | |
| 6º | littleRussian80 | 186.00 $ | |
| 7º | Titanlobby31 | 181.50 $ | |
| 8º | TURNMENTO | 166.80 $ | |
| 9º | Lechuguito66 | 117.00 $ | |
| 10º | Peker11 | 116.25 $ | |
| 11º | Lechuguito | 114.50 $ | |
| 12º | jopego | 113.60 $ | |
| 13º | madalinC19 | 108.90 $ | |
| 14º | anitaycarlos | 106.00 $ | |
| 15º | kaiman69 | 105.00 $ | |
| 16º | chincheta1 | 95.50 $ | |
| 17º | Gorda36 | 92.00 $ | |
| 18º | Pterline | 90.00 $ | |
| 19º | Lusitanea | 87.15 $ | |
| 20º | delf69 | 76.80 $ | |
| 21º | sorin005 | 74.40 $ | |
| 22º | VanessaRain | 72.60 $ | |
| 23º | SlySweetAlina | 66.72 $ | |
| 24º | slide056 | 57.60 $ | |
| 25º | toro.9999 | 55.00 $ | |
| 26º | ELGRANTR | 54.00 $ | |
| 27º | roKKues | 52.00 $ | |
| 28º | chincheta35 | 51.00 $ | |
| 29º | Rondista | 49.00 $ | |
| 30º | dimka861 | 45.87 $ | |
| 31º | megapunisher | 40.00 $ | |
| 32º | TeeMOffeY | 33.36 $ | |
| 33º | menapunisher | 33.00 $ | |
| 34º | jmsmr8 | 31.00 $ | |
| 35º | vitrohugo | 28.80 $ | |
| 36º | magicjose | 26.00 $ | |
| 37º | CACERGASIA1 | 18.00 $ | |
| 38º | Jordi77 | 18.00 $ | |
| 39º | Tony_Poker | 18.00 $ | |
| 40º | Pedroabm | 18.00 $ | |
| 41º | jlfervar | 13.00 $ | |
| 42º | babanyida1 | 12.00 $ | |
| 43º | aenima78 | 12.00 $ | |
| 44º | rakebackdealer | 8.00 $ | |
| 45º | Fullenflop27 | 4.00 $ | |
| 46º | albenarfapal | 2.00 $ | |
| 47º | guoa | 2.00 $ | |
Ligas de poker online
- Calendario general
- Histórico de ganancias
- F1 Poker10 (sep, oct, nov, dic 2011)
- Liga del Jugón Masters 2011
- Únete al Equipo bwin
- Poker en el mar con Laroush Poker y Poker10
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Liga del Jugón Free by Titanpoker (2011)
- Rounders10 by Party
- Liga del Jugón Master by Chilipoker (2012)
- Liga del Jugón Master by 888 (2012)
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- F1 Poker10 (ene, feb, mar, abril 2012)
- Liga del Jugón Classic by PAF (2012)
- Freerolls Live BCN
- Liga Escuela Paradise 2011
- Desafío bwin Copa de S.M. el Rey (marzo 2011)
- Copa A.V.P.D.
- Liga Jove
- Liga Coval
- Desafío Las Vegas by Azartia
- Desafío Praga Paradise Poker (ene-feb 2011)




