Portal de poker orientado a los jugadores valencianos de Poker Texas Holdem, que ofrece información, ligas de poker y freerolls, y artículos de estrategia de poker para aprender poker desde la base hasta un nivel avanzado.

Valerio Bartorells lider del Día 1 en Casino Mediterráneo Alicante

calendar 04 Febrero 2012 a las | user Equipo Valenciapoker | coments comentarios

Si alguna dudaba quedaba por confirmar, anoche a las 20:00h quedaba claro que el Mensual de Alicante está en su mejor momento, un total de 155 jugadores pagaban el buy-in de 330€ para participar en el torneo.

 

Muchísimas fueron las caras conocidas que se dejaron ver ayer por el torneo, aunque algunas de ellas no han conseguido pasar al día 2.

Periquillo, Isaias Martinez “Bruss”, David Gomez, Juan Bautista, Javier Zarate y muchos más son de los que no nos acompañaran en el día 2.

Faltaron a la cita algunos jugadores habituales, como Jose A. Martinez, Richie o Pascual Gil.

Un total de 60 jugadores han pasado al día 2 y ha sido Valerio Bartodells con 152.800 puntos quien pasa como lider. Ahora os dejamos la lista de jugadores clasificados para este segundo día a partir de las 17:00h.

A continuación la lista de clasificados con su stack y posición para el día 2 en las mesas.

 

NOMBRE PUNTOS MESA PUESTO
VALERIO BARTODELLS 152800 7 2
ANGEL FRANCISCO GONZALEZ 138100 7 7
JOSE JOVER BERNABEU 120200 7 8
ALEJANDRO PIÑEIRO 115600 5 9
MARI CARMEN CARRANZA 109300 6 6
JOSE MANUEL MORENO  105900 4 3
JOSE CARLOS TAN 105200 5 1
MIGUEL MORENO 101900 5 4
MANEL NUÑEZ 98800 5 7
RAFAEL SANCHEZ OLIVA 97800 4 8
MARIUS DEACU 97400 8 5
BERNARDO DURÁN 97200 6 1
JUAN JOSÉ ALIAGA 96600 1 3
JOSE LUIS PERLINES 94100 6 3
JORDI BELDA 91800 4 10
JULIAN ELIZ 89300 8 8
FLORIN STEFAN 86400 7 1
FRANCISCO JOSE LOPEZ 86100 1 7
JORDI CAYUELA 76000 7 4
JULIO MONSERRAT 73600 6 8
MACOLIS 70800 5 3
RAUL COLOMINA CASTILLO 69800 6 5
OSCAR MARTI MIÑANA 68100 8 2
CARLOS ARRIBAS CARRERA 62000 8 7
JUAN MARTINEZ 62000 4 5
RAFAEL FERNANDEZ FADRIQUE 60500 4 2
IGNACIO BÁRCENAS 59300 5 8
ARTUR GODULLA 58800 4 4
VICTOR JOSÉ HERRERO 58300 8 1
FRANZ WOLF 57800 6 9
CRISTIAN GHEORGHE 56400 1 9
JUAN ANTONIO GRIÑAN 55500 8 6
RACHID HABBADI 54000 1 10
JOSE ANTONIO MARQUEZ 53300 1 4
ANTONIO PUJANTE ALARCON 53100 4 7
JUAN CARLOS DIAZ RODENAS 53100 7 10
ANTONIO PEREZ GARCIA 52600 1 6
INMA MARTÍ 51600 7 6
AMPARO SEGURA 50400 6 7
VICENTE ARTEAGA YAÑEZ 50000 5 2
AGUSTIN CABALLERO 49100 7 9
FRANCISCO JAVIER UGARTE 48900 7 5
JOSE ADOLFO GONZALEZ 43700 8 10
REMEDIOS PERIAÑEZ 42400 8 9
QUINTIN RUIZ 42000 1 5
DAVID EGEA GOMEZ 41400 5 5
MATEO SEMPERE 40300 1 1
CRISTOBAL RAMIREZ LORENZO 40200 1 8
FRANCISCO IRLES AGULLÓ 40100 6 2
FRANCISCO VERDÚ 34700 8 4
JAVI GONZALEZ 33200 5 6
JUAN JOSÉ BENITEZ 33200 6 4
RODRIGO MULERO BARCELONA 32600 4 6
JOSE GIUNTA RUFINO 32400 7 3
GERARDO SEGUÍ DE LA PAZ 30800 8 3
ANTONIO VALERO FERNANDEZ 26200 4 1
FRANCISCO TRUJILLO 25700 1 2
EUSEBIO ALISTAR 25000 5 10
ADI COMAN 22600 4 9
PEDRO RUIZ LOPEZ 18100 6 10
cantabriapoker
©2010 todos los derechos reservados
AsLivePokerElPokerdeAsTienda10PokerEscuela Efortuny